REDECOM.NET
Última Atualização: terça, 23 de abril de 2013 18:12:05 (atualizar agora)
redecom.net é um site que compartilha o ip 173.201.253.230 com outros 131 domínios e que pertence a rede 173.201.0.0/16 (AS26496) que é mantida pela empresa MAINT-AS26496(Estados Unidos).
redecom.net é gerenciado por 2 servidores dns pdns01.domaincontrol.com (216.69.185.50), pdns02.domaincontrol.com (208.109.255.50).
redecom.net é gerenciado por 2 servidores dns pdns01.domaincontrol.com (216.69.185.50), pdns02.domaincontrol.com (208.109.255.50).
Endereço IP:
Localização do IP:
Estados Unidos Rota de Rede:
173.201.0.0/16
Sistema Autônomo:
AS26496
Mantenedor da Rede:
GoDaddy.com, Inc - MAINT-AS26496
29 as redes são mantidas por esta empresa
29 as redes são mantidas por esta empresa
Bloco-C:173.201.253.1 - 173.201.253.254
131 sites estão hospedados neste bloco
131 sites estão hospedados neste bloco

Tipo de Servidor:Apache
3454930 de 24533782 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
3454930 de 24533782 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
URL:WWW.REDECOM.NET
Imagens:0 (sem atributo alt: 0)
Links:0 na página principal
PageRank do Google:0
Alexa Backlinks:0
redecom.net - Sites rodando no mesmo servidor
| Domínio | Data de Criação | Data de Expiração | PR | Ranking Alexa |
|---|---|---|---|---|
| cmdpdh.org | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | 5 | |
| achirem.org | - | - | 3 | 0 |
| slomianski.com | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | 0 | |
| adirconsulting.com | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | 0 | |
| contrasys.net | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | 0 | 9987277 |
| achirem.com | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | quinta, 01 de janeiro de 1970 00:00:00 | 0 | |
| uninet-forwarding.com | quinta, 01 de janeiro de 1970 | quinta, 01 de janeiro de 1970 | 0 | |
| redecom.net | quinta, 01 de janeiro de 1970 | quinta, 01 de janeiro de 1970 | 0 |
Redecom.net - Registros DNS
| Classe | Ttl | Tipo | IP | Nome | Reverso | TXT/SOA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 3600 | SOA | pdns01.domaincontrol.com dns.jomax.net 2013040802 28800 7200 604800 3600 | |||
| IN | 3600 | TXT | google-site-verification=mFgfd9e6ez6QcUqYgkee6DSVX0HuvVbQMZcngb1dXz4 | |||
| IN | 3600 | TXT | v=spf1 include:_spf.google.com ~all | |||
| IN | 3600 | MX 5 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | 74.125.133.26 | ||
| IN | 3600 | MX 5 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | 74.125.134.26 | ||
| IN | 3600 | MX 10 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | 74.125.133.26 | ||
| IN | 3600 | MX 10 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | 74.125.134.26 | ||
| IN | 3600 | MX 1 | ASPMX.L.GOOGLE.com | 173.194.79.27 | ||
| IN | 3600 | A | 173.201.253.230 | ip-173-201-253-230.ip.secureserver.net | ||
| IN | 3600 | NS | pdns01.domaincontrol.com | 216.69.185.50 | ||
| IN | 3600 | NS | pdns02.domaincontrol.com | 208.109.255.50 |
Redecom.net Informações de Registro
Data de Criação:
quinta, 01 de janeiro de 1970
(3672252 novos domínios registrados nesta data)
Data de Atualização:
quinta, 01 de janeiro de 1970
(4214033 atualizados nesta data)
Data de Expiração:
quinta, 01 de janeiro de 1970
(3576371 expirando nesta data)
Servidor Whois:
whois.wildwestdomains.com
(251242 do mesmo servidor whois)
Resultado da Consulta Whois (Whois redecom.net)
Registrant:
Servicios Integrales para Soluciones con Internet SA de CV
Domain servers in listed order:
PDNS01.DOMAINCONTROL.COM
PDNS02.DOMAINCONTROL.COM
Servicios Integrales para Soluciones con Internet SA de CV
Domain servers in listed order:
PDNS01.DOMAINCONTROL.COM
PDNS02.DOMAINCONTROL.COM