PARA-SITE.NET
Última Atualização: domingo, 17 de janeiro de 2010 05:00:23 (atualizar agora)
|
|
para-site.net é um site que compartilha o ip 219.101.229.147 com outros 266 domínios e que pertence a rede 219.101.128.0/17 (AS17676) que é mantida pela empresa MAINT-AS17676(JapÃo).
para-site.net é gerenciado por 2 servidores dns ns1.value-domain.com (119.245.243.94 - 119.245.243.94), ns2.value-domain.com (175.28.48.57 - ba0051.1000server.jp).
para-site.net é gerenciado por 2 servidores dns ns1.value-domain.com (119.245.243.94 - 119.245.243.94), ns2.value-domain.com (175.28.48.57 - ba0051.1000server.jp).
Endereço IP:
Localização do IP:
JapÃo Rota de Rede:
219.101.128.0/17
Sistema Autônomo:
AS17676
Manetenedor da Rede:
BBT-CIDR-BLOCK - MAINT-AS17676
1470 as redes são mantidas por esta empresa
1470 as redes são mantidas por esta empresa
Bloco-C:219.101.229.1 - 219.101.229.254
266 sites estão hospedados neste bloco
266 sites estão hospedados neste bloco

Tipo de Servidor:Apache
1865777 de 14650473 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
1865777 de 14650473 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
URL:WWW.PARA-SITE.NET
Imagens:1 (sem atributo alt: 0)
Links:1 na página principal
PageRank do Google:0
Alexa Backlinks:0
para-site.net - Sites rodando no mesmo servidor
| Domínio | Data de Criação | Data de Expiração | PR | Ranking Alexa |
|---|---|---|---|---|
| yu-cha.net | terça, 31 de maio de 2005 | segunda, 31 de maio de 2010 | 0 | |
| spa-search.net | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | sexta, 25 de junho de 2010 | 0 | |
| judf.net | quinta, 17 de setembro de 1998 | quinta, 16 de setembro de 2010 | 4 | |
| i-yu.net | sábado, 03 de maio de 2003 | segunda, 03 de maio de 2010 | 0 | |
| j-game.net | terça, 19 de julho de 2005 | segunda, 19 de julho de 2010 | 2 | 141129 |
| kj-shop.net | quinta, 03 de setembro de 2009 | sexta, 03 de setembro de 2010 | 0 | |
| para-site.net | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| dotrb.org | - | - | 0 | |
| head-waters.net | sexta, 17 de junho de 2005 | quinta, 17 de junho de 2010 | 2 | |
| forceofnature.jp | - | - | 3 |
Para-site.net - Registros DNS
| Tipo | Nome | Endereço IP | Reverso |
|---|---|---|---|
| A | 219.101.229.147 | 219.101.229.147 | s97.xrea.com |
| SOA | ns1.value-domain.com. hostmaster.para-site.net. 1329059199 16384 2048 1048576 2560 | ns1.value-domain.com. hostmaster.para-site.net. 1329059199 16384 2048 1048576 2560 | |
| MX | 10 para-site.net. | 219.101.229.147 | s97.xrea.com |
| NS | ns1.value-domain.com | 119.245.243.94 | 119.245.243.94 |
| NS | ns2.value-domain.com | 175.28.48.57 | ba0051.1000server.jp |
