GOOGLE--ME.NET
Última Atualização: quarta, 25 de janeiro de 2012 04:29:00 (atualizar agora)
|
|
google--me.net é um site que compartilha o ip 68.178.232.100 com outros 566991 domínios e que pertence a rede 68.178.128.0/17 (AS26496) que é mantida pela empresa MAINT-LLNW(Estados Unidos).
google--me.net é gerenciado por 2 servidores dns ns48.domaincontrol.com (208.109.255.24 - ns48.domaincontrol.com), ns47.domaincontrol.com (216.69.185.24 - ns47.domaincontrol.com).
google--me.net é gerenciado por 2 servidores dns ns48.domaincontrol.com (208.109.255.24 - ns48.domaincontrol.com), ns47.domaincontrol.com (216.69.185.24 - ns47.domaincontrol.com).
Endereço IP:
Localização do IP:
Estados Unidos Rota de Rede:
68.178.128.0/17
Sistema Autônomo:
AS26496
Manetenedor da Rede:
LLNW cust - MAINT-LLNW
1286 as redes são mantidas por esta empresa
1286 as redes são mantidas por esta empresa
Bloco-C:68.178.232.1 - 68.178.232.254
566991 sites estão hospedados neste bloco
566991 sites estão hospedados neste bloco

Tipo de Servidor:Microsoft-IIS/6.0
1763943 de 14651394 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
1763943 de 14651394 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
URL:WWW.GOOGLE--ME.NET
Imagens:10 (sem atributo alt: 2)
Links:18 na página principal
PageRank do Google:0
Backlinks no Bing:3
Alexa Backlinks:0
google--me.net - Sites rodando no mesmo servidor
| Domínio | Data de Criação | Data de Expiração | PR | Ranking Alexa |
|---|---|---|---|---|
| dukehealth4wellness.com | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| megateethhawaii.com | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| mtek-industries.net | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| searchforcharlestonrealestate.org | sexta, 11 de abril de 2008 16:03:40 | quarta, 11 de abril de 2012 16:03:40 | 0 | |
| viral-list-breeder.net | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| losangelesdeals.net | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| davidcornell.org | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| sbwebsitecompany.net | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| ff-lady.com | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| muziic.info | sexta, 12 de dezembro de 2008 20:18:03 | segunda, 12 de dezembro de 2011 20:18:03 | 0 |
Google--me.net - Registros DNS
| Tipo | Nome | Endereço IP | Reverso |
|---|---|---|---|
| A | 68.178.232.100 | 68.178.232.100 | parkwebwin-v01.prod.mesa1.secureserver.net |
| MX | 10 mailstore1.secureserver.net. | 72.167.238.201 | p3pismtp01-v01.prod.phx3.secureserver.net |
| MX | 0 smtp.secureserver.net. | 216.69.186.201 | m1pismtp01-v01.prod.mesa1.secureserver.net |
| SOA | ns47.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2008080600 28800 7200 604800 3600 | ns47.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2008080600 28800 7200 604800 3600 | |
| NS | ns48.domaincontrol.com | 208.109.255.24 | ns48.domaincontrol.com |
| NS | ns47.domaincontrol.com | 216.69.185.24 | ns47.domaincontrol.com |
Google--me.net Informações de Registro
Servidor Whois:
whois.godaddy.com
