GLOBOMIDIA.NET
Última Atualização: sábado, 18 de julho de 2009 10:45:26 (atualizar agora)
|
|
globomidia.net é um site que compartilha o ip 189.38.90.152 com outros 4597 domínios e que pertence a rede 189.38.88.0/21 (AS28299) que é mantida pela empresa MAINT-AS28299(Brasil).
globomidia.net é gerenciado por 4 servidores dns dns1.globomidia.com (189.38.95.2 - dns1.uni5.net), dns2.globomidia.com (189.38.95.3 - dns2.uni5.net), dns3.globomidia.com (177.12.162.2 - dns3.uni5.net), dns4.globomidia.com (177.12.162.3 - dns4.uni5.net).
globomidia.net é gerenciado por 4 servidores dns dns1.globomidia.com (189.38.95.2 - dns1.uni5.net), dns2.globomidia.com (189.38.95.3 - dns2.uni5.net), dns3.globomidia.com (177.12.162.2 - dns3.uni5.net), dns4.globomidia.com (177.12.162.3 - dns4.uni5.net).
Endereço IP:
Localização do IP:
Brasil Rota de Rede:
189.38.88.0/21
Sistema Autônomo:
AS28299
Manetenedor da Rede:
IPV6 Internet Ltda - MAINT-AS28299
3 as redes são mantidas por esta empresa
3 as redes são mantidas por esta empresa
Bloco-C:189.38.90.1 - 189.38.90.254
4597 sites estão hospedados neste bloco
4597 sites estão hospedados neste bloco

Tipo de Servidor:Microsoft-IIS/6.0
71516 de 14483946 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
71516 de 14483946 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
URL:WWW.GLOBOMIDIA.NET
Imagens:0 (sem atributo alt: 0)
Links:0 na página principal
PageRank do Google:2
Alexa Backlinks:0
globomidia.net - Sites rodando no mesmo servidor
| Domínio | Data de Criação | Data de Expiração | PR | Ranking Alexa |
|---|---|---|---|---|
| centraldoesporte.com.br | - | - | 0 | |
| asccontabeis.com.br | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| bandaretratofalado.com.br | - | - | 0 | |
| globomidia.net | - | - | 2 | |
| ulyssesfarias.com.br | - | - | 0 | |
| cupimdesol.com | sábado, 12 de dezembro de 2009 | segunda, 12 de dezembro de 2011 | 0 | |
| naza.net | quinta, 07 de maio de 1998 | quinta, 06 de maio de 2010 | 2 | |
| aabbitabuna.com | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 2 | |
| macrolimp.com | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | |
| djmaic.com | quinta, 25 de setembro de 2008 | sábado, 25 de setembro de 2010 | 0 | 0 |
Globomidia.net - Registros DNS
| Tipo | Nome | Endereço IP | Reverso |
|---|---|---|---|
| MX | 10 mx4.globomidia.net. | 189.38.95.6 | mx4.uni5.net |
| MX | 20 mx1.globomidia.net. | 189.38.95.91 | mx1.uni5.net |
| MX | 20 mx2.globomidia.net. | 189.38.95.92 | mx2.uni5.net |
| MX | 10 mx3.globomidia.net. | 189.38.95.5 | mx3.uni5.net |
| A | 189.38.90.152 | 189.38.90.152 | tirinto.uni5.net |
| SOA | dns1.globomidia.com. abuse.uni5.net. 2008080101 86400 14400 604800 3600 | dns1.globomidia.com. abuse.uni5.net. 2008080101 86400 14400 604800 3600 | |
| NS | dns1.globomidia.com | 189.38.95.2 | dns1.uni5.net |
| NS | dns2.globomidia.com | 189.38.95.3 | dns2.uni5.net |
| NS | dns3.globomidia.com | 177.12.162.2 | dns3.uni5.net |
| NS | dns4.globomidia.com | 177.12.162.3 | dns4.uni5.net |
Globomidia.net Informações de Registro
Registrante ICANN:
0
Informações do Registrante:
0
Data de Criação:
-
Data de Atualização:
-
Data de Expiração:
-
