ALLEGRO.PL
Última Atualização: segunda, 16 de janeiro de 2012 11:36:16 (atualizar agora)
|
|
allegro.pl é um site que compartilha o ip 193.23.48.134 com outros 91 domínios e que pertence a rede () que é mantida pela empresa (PolÓnia).
allegro.pl é gerenciado por 2 servidores dns gtmdc2.allegro.pl (91.194.188.132 - 91.194.188.132), gtmdc3.allegro.pl (91.207.14.244 - 91.207.14.244).
allegro.pl é gerenciado por 2 servidores dns gtmdc2.allegro.pl (91.194.188.132 - 91.194.188.132), gtmdc3.allegro.pl (91.207.14.244 - 91.207.14.244).
Endereço IP:
Localização do IP:
PolÓnia Rota de Rede:
Sistema Autônomo:
Manetenedor da Rede:
-
5 as redes são mantidas por esta empresa
5 as redes são mantidas por esta empresa
Bloco-C:193.23.48.1 - 193.23.48.254
91 sites estão hospedados neste bloco
91 sites estão hospedados neste bloco

Tipo de Servidor:BigIP
4652 de 14618560 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
4652 de 14618560 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
URL:WWW.ALLEGRO.PL
Imagens:5 (sem atributo alt: 3)
Links:79 na página principal
Visitantes Diários:1,653,483
Ganhos Diários com Publicidade:$2,894
Valor do Site:$1,056,162
PageRank do Google:7
Páginas Indexadas no Google:78,900,000
Backlinks no Google:534
Páginas Indexadas no Bing:2
Backlinks no Bing:39
Ranking Alexa:202
Melhor Ranking Alexa:307
Alexa Backlinks:25,197
allegro.pl - Sites rodando no mesmo servidor
| Domínio | Data de Criação | Data de Expiração | PR | Ranking Alexa |
|---|---|---|---|---|
| aukro.sk | - | - | 7 | 59409 |
| molotok.ru | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | - | 6 | 3990 |
| aukro.cz | - | - | 6 | 2414 |
| aukro.bg | - | - | 6 | 45027 |
| teszvesz.hu | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 6 | 17173 |
| teszvesz.com | quarta, 01 de dezembro de 2004 | quarta, 01 de dezembro de 2010 | 0 | |
| allegro.by | - | - | 5 | 122671 |
| tesz-vesz.hu | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 2 | |
| tesz-vesz.com | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | quarta, 31 de dezembro de 1969 21:00:00 | 0 | 6155480 |
| allefinanse.pl | - | - | 6 | 647954 |
Allegro.pl - Registros DNS
| Tipo | Nome | Endereço IP | Reverso |
|---|---|---|---|
| MX | 10 smtp.allegro.pl. | 91.194.188.245 | smtp6.allegro.pl |
| TXT | "v=spf1 ip4:193.23.48.0/24 ip4:193.203.222.0/23 ip4:194.0.251.0/24 ip4:193.203.222.0/23 ip4:91.194.188.0/23 ip4:91.207.14.0/23 -all" | "v=spf1 ip4:193.23.48.0/24 ip4:193.203.222.0/23 ip4:194.0.251.0/24 ip4:193.203.222.0/23 ip4:91.194.188.0/23 ip4:91.207.14.0/23 -all" | |
| A | 193.23.48.134 | 193.23.48.134 | www.allegro.pl |
| SOA | ns1.allegro.pl. hostmaster.allegro.pl. 2012020702 86400 7200 3600000 172800 | ns1.allegro.pl. hostmaster.allegro.pl. 2012020702 86400 7200 3600000 172800 | |
| NS | gtmdc2.allegro.pl | 91.194.188.132 | 91.194.188.132 |
| NS | gtmdc3.allegro.pl | 91.207.14.244 | 91.207.14.244 |
Allegro.pl Informações de Registro
Servidor Whois:
whois.dns.pl

