2014K.ORG
|
|
Última Atualização: sexta, 23 de julho de 2010 06:18:56 (atualizar agora)
2014k.org é um site que compartilha o ip 187.45.195.13 com outros 7 domínios e que pertence a rede () que é mantida pela empresa (Brasil).
2014k.org é gerenciado por 3 servidores dns ns3.locaweb.com.br (187.45.246.2 - ns3.locaweb.com.br), ns2.locaweb.com.br (201.76.40.2 - ns2.locaweb.com.br), ns1.locaweb.com.br (189.126.108.2 - ns1.locaweb.com.br).
O ranking Alexa do site é 0.O Google PageRank do domínio 2014k.org é 0 e o site contém 7 backlinks.
2014k.org é gerenciado por 3 servidores dns ns3.locaweb.com.br (187.45.246.2 - ns3.locaweb.com.br), ns2.locaweb.com.br (201.76.40.2 - ns2.locaweb.com.br), ns1.locaweb.com.br (189.126.108.2 - ns1.locaweb.com.br).
O ranking Alexa do site é 0.O Google PageRank do domínio 2014k.org é 0 e o site contém 7 backlinks.
Endereço IP:
Localização do IP:
Brasil Rota de Rede:
Sistema Autônomo:
Manetenedor da Rede:
-
5 as redes são mantidas por esta empresa
5 as redes são mantidas por esta empresa
Bloco-C:187.45.195.1 - 187.45.195.254
51 sites estão hospedados neste bloco
51 sites estão hospedados neste bloco

Tipo de Servidor:Apache
724540 de 5345172 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
724540 de 5345172 sites indexados estão rodando com o mesmo tipo de servidor
URL:WWW.2014K.ORG
Imagens:0 (sem atributo alt: 0)
Links:5 na página principal
PageRank do Google:0
Ranking Alexa:0
Número de Backlinks:7
2014k.org - Sites rodando no mesmo servidor
| Domínio | Data de Criação | Data de Expiração | PR | Ranking Alexa |
|---|---|---|---|---|
| outexpress.net | 0 | 0 | ||
| danielabrasil.com | 2009-10-23 00:00:00 | 2010-10-23 00:00:00 | 0 | 24583733 |
| 2014k.org | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 | 0 |
| 101racingparts.com | 2008-09-25 00:00:00 | 2011-09-25 00:00:00 | 0 | 1741885 |
| styllusbeauty.com | 2010-06-14 00:00:00 | 2011-06-14 00:00:00 | 0 | 0 |
| 4cabeca.com | 2009-07-08 00:00:00 | 2011-07-08 00:00:00 | 0 | 24258569 |
| adrianamarao.com | 2009-10-28 00:00:00 | 2010-10-28 00:00:00 | 0 | 0 |
2014k.org - Registros DNS
| Tipo | Nome | Endereço IP | Reverso |
|---|---|---|---|
| MX | 10 mx.a.locaweb.com.br. | 186.202.4.42 | mx.a.locaweb.com.br |
| NS | ns3.locaweb.com.br | 187.45.246.2 | ns3.locaweb.com.br |
| A | 187.45.195.13 | 187.45.195.13 | hm3058.locaweb.com.br |
| NS | ns2.locaweb.com.br | 201.76.40.2 | ns2.locaweb.com.br |
| TXT | "v=spf1 include:_spf.locaweb.com.br ?all" | "v=spf1 include:_spf.locaweb.com.br ?all" | |
| SOA | ns1.locaweb.com.br. postmaster.locaweb.com.br. 2010052201 3600 600 1209600 3600 | ns1.locaweb.com.br. postmaster.locaweb.com.br. 2010052201 3600 600 1209600 3600 | |
| NS | ns1.locaweb.com.br | 189.126.108.2 | ns1.locaweb.com.br |
Resultado da Consulta Whois (Whois 2014k.org)
WHOIS LIMIT EXCEEDED - SEE WWW.PIR.ORG/WHOIS FOR DETAILS
